KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, phổ biến không mưa. – Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3 – Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26 oC – Nhiệt độ thấp nhất … Continue reading “Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 26-2-2023”
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI
(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) |
|
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, phổ biến không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3 |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 24 – 26 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 17 – 19 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 78 – 83 % |
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI
(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa) |
|
Mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 29 – 31 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 18 – 20 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 78 – 83 % |
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI
(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 28 – 30 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 16 – 18 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 70 – 75 % |
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI
(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa) |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 27 – 29 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 15 – 17 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 70 – 75 % |
KHU VỰC TP. PLEIKU | |
Mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 28 – 29 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 15 – 16 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 70 – 75 % |
KHU VỰC TX AN KHÊ | |
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3 |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 24 – 25 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 17 – 18 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 78 – 83 % |
KHU VỰC TX AYUNPA | |
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa. | |
– Gió: | Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. |
– Nhiệt độ cao nhất từ: | 29 – 30 oC |
– Nhiệt độ thấp nhất từ: | 18 – 19 oC |
– Độ ẩm trung bình: | 78 – 83 % |
Lượt xem: 7