Trước vòng 9 V-League 2018, Hà Nội FC vẫn có khoảng cách an toàn với đội xếp thứ 2 lên tới 6 điểm, FLC Thanh Hoá vươn lên vị trí thứ 5.

14. Nam Định: 4 điểm | Hiệu số: -7

13. SLNA: 7 điểm | Hiệu số: -1

12. Sài Gòn: 7 điểm | Hiệu số: -1 (Áo đỏ)

11. TP Hồ Chí Minh: 9 điểm | Hiệu số: -6 (Áo đỏ)

10. Quảng Nam: 9 điểm | Hiệu số: -3 (Áo trắng)

9. HAGL: 10 điểm | Hiệu số: -4
8. SHB Đà Nẵng: 10 điểm | Hiệu số: -3 (Áo trắng)
7. Hải Phòng: 10 điểm | Hiệu số: -2
6. XSKT Cần Thơ: 11 điểm | Hiệu số: -1

5. FLC Thanh Hoá: 12 điểm | Hiệu số: 1
4. Sanna Khánh Hoà BVN: 13 điểm | Hiệu số: 3 (Áo xanh)

3. Becamex Bình Dương: 13 điểm | Hiệu số: 3
2. Than Quảng Ninh: 14 điểm | Hiệu số:3 (Áo xanh)

1. Hà Nội FC: 20 điểm | Hiệu số: 18

Bảng xếp hạng V-League 2018 trước vòng 9
Theo VOV