Ghi 5 bàn thắng trong 4 vòng đấu gần nhất, Wayne Rooney đang sánh ngang Lukaku và Morata trên đường đua Vua phá lưới Premier League mùa này.

Cuộc đua Vua phá lưới Premier League đang có thứ hạng như sau:

10. Jamie Vardy | Leicester | 7 bàn

Đồng hạng 8. Gabriel Jesus | Manchester City | 8 bàn

Đồng hạng 8. Alexandre Lacazette | Arsenal | 8 bàn

Đồng hạng 4. Álvaro Morata | Chelsea | 9 bàn

Đồng hạng 4. Raheem Sterling | Manchester City | 9 bàn

Đồng hạng 4. Wayne Rooney | Everton | 9 bàn

Đồng hạng 4. Romelu Lukaku | Manchester United | 9 bàn
3. Sergio Agüero | Manchester City | 10 bàn

2. Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 bàn

1. Mohamed Salah | Liverpool | 13 bàn
Theo VOV